<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.35 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Buensoft.com</Company_Name>
		<Address_1>P.O. Box 2019 </Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>White Salmon</City_Town>
		<State_Province>WA</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>98672</Zip_Postal_Code>
		<Country>USA</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.buensoft.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Jesse</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Lizama</Author_Last_Name>
			<Author_Email>jesse@buensoft.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Buensoft</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Cares</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>care@buensoft.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>care@buensoft.com</Sales_Email>
			<Support_Email>care@buensoft.com</Support_Email>
			<General_Email>care@buensoft.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Buensoft Socios 2009</Program_Name>
		<Program_Version>4.0.2</Program_Version>
		<Program_Release_Month>03</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>13</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2009</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>0.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Freeware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Portuguese,Spanish</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Door Controller and FingerPrint Modules Installed</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Inventory &amp; Barcoding</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>256MB RAM 10MB HD</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>4115386</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>4018</File_Size_K>
			<File_Size_MB>3.92</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Health Club Management Software,Athletic Club Management Software,Health Club financial Software,Health Club Software affordable health club software, health club transaction software, health club membership managment,   Health Club Management Softwa</Keywords>
			<Char_Desc_45>The Smart Way To Manage Your Health Club</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Get started today with the easiest health and fitness club software in the world</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Buensoft Socios is the Smart Way To Manage Your Health Club. Get started today with the easiest health and fitness club software in the world Buensoft Socios 2008®.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Buensoft Socios makes it possible to easily manage a health club or fitness center. Track your members' attendance, process payments, lockers and product sales, track inventory and even manage your memberships within the software. Buensoft Socios also provides robust membership reporting capabilities for effective health club and fitness center management. All of these features are available for a single price with no additional modules to buy. </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Get started today with the easiest health and fitness club software in the world Buensoft Socios 2008®.

Buensoft Socios makes it possible to easily manage a health club or fitness center. Track your members' attendance, process payments, lockers and product sales, track inventory and even manage your memberships within the software. Buensoft Socios also provides robust membership reporting capabilities for effective health club and fitness center management. All of these features are available for a single price with no additional modules to buy. You'll also enjoy free upgrades and unlimited technical support. Now available in English and Spanish.



Member Sign In:

    * Members can sign in automatically or manually.
    * Sign In Messages may be modified and/or changed to any language.
    * Optionally record visits using a Numeric Keypad.
    * Use a Bar Code Scanner and your own Bar Coded Key Tags or print Membership Cards with Bar Codes from the Fitness Software.
    * Display members' name and picture for better security.
    * Show alert messages for Payments Due, Measurements Due, Membership Expiration, Birthday Messages, Global Messages and Private Messages.
    * Birthday message shows for 6 days after or before actual birth date.
    * Automatic Alert messages may be assigned a unique sound to draw member and staff attention.
    * Complete Visit History retained for each member.
    * Control visit passes.
    * In-house Notes for each member.

Member Information:

    * Unlimited members allowed on each license purchase.
    * Extensive demographic detail retained for each member.
    * Easy member lookup by name, lastname, nickname, phone etc.
    * Member Lookup - Display Active or Inactive Members only.
    * Enter Membership Fee detail for additional items such as locker fees, towel rental, etc.
    * Picture Capture with one click (No import/cut &amp; paste needed).
    * Complete Audit of all Field changes.
and more...</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Spanish>
			<Keywords>administracion, gimnasios, gimnasios, programas, spa, clubes, software, contro, acceso, cadenas, gimnasio, administrar, software, deportes, deportivo, entrenamiento, entrenar, informatica, aplicada, planificacion, periodizacion, control, equipo, futb</Keywords>
			<Char_Desc_45>Software para Administración de Gimnasios</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Buensoft Socios 2009® es el software para Administración de Gimnasios, Spa etc.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Buensoft Socios 2009® es el software para Administración de Gimnasios, Spa Centers, Escuelas de Baile y Clubes más fácil de usar y económico del mercado.Con esta herramienta usted tendrá un completo control sobre su negocio!</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Buensoft Socios 2009® es el software para Administración de Gimnasios, Spa Centers, Escuelas de Baile y Clubes más fácil de usar y económico del mercado. Con esta herramienta usted tendrá un completo control sobre su negocio, la gran cantidad de estadísticas y gráficos que brinda Buensoft Socios 2009® le permitirá obtener muy fácilmente la información necesaria para tomar decisiones.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>DMINISTRACIÓN Y CONTROL PARA CLUBS Y GIMNASIOS

Buensoft Socios 2009® es el software para Administración de Gimnasios, Spa Centers, Escuelas de Baile y Clubes más fácil de usar y económico del mercado.

Con esta herramienta usted tendrá un completo control sobre su negocio, la gran cantidad de estadísticas y gráficos que brinda Buensoft Socios 2009® le permitirá obtener muy fácilmente la información necesaria para tomar decisiones, analizar nuevas inversiones y desarrollar estrategias de mercado que posibiliten el crecimiento de su club o gimnasio. Si ya cuenta con una licencia para Buensoft Socios 2008 entonces usted puede descargar las actualizaciónes completamente GRATIS!


FUNCIONES:
Interfaz gráfica de muy sencillo manejo (No hay curva de aprendizaje)
Ficha completa de cada socio, personalizada con la fotografía y una completa lista de datos personales
Control total de socios, membresías, pagos, cuentas corrientes, saldos pendientes, lockers, empleados, notas, artículos de venta, asistencia etc.
Control de acceso al club manual o automático con código de barras, huella digital (módulo opcional) o número de socio sin necesidad de intervención del operador
checkmarkCierre y Apertura de Caja a cualquier hora del día. Control total del diero en caja
checkmarkMódulo opcional para abrir y cerrar puertas eléctricas o torniquetes directamente del programa sin interveción del operador
Estadísticas de ingreso de socios (por fecha, hora, días, visitas etc.)
Creación de membresías con opciones a limitar el ingreso  al club basado en días, horarios o número de visitas por día etc.
Control de acceso al programa, para proteger información y funciones del sistema reservadas para el administrador o dueño del negocio
Respaldo automático o manual de datos a memoria USB. Lleve consigo toda su información a su casa u oficina (configurable)
Todos los informes y estadísticas son generados al instante.  

VENTAJAS:
Fácil de implementar y usar, toda la información </Char_Desc_2000>
		</Spanish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.buensoft.com/socios/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.buensoft.com/socios/</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.buensoft.com/socios/images/screenshot.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.buensoft.com/socios/images/icon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.buensoft.com/padfiles/pad_bsfsocios.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.buensoft.com/download/Buensoft_Socios_Setup.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.buensoft.com/download/Buensoft_Socios_Setup.exe</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>50 MEMBERS FREEWARE VERSION DISTRIBUTION
You are hereby licensed to make as many copies of the Tryout Version as you wish and distribute it to anyone provided that all files are intact. You must distribute the install form of the Tryout Version (you must distribute the INSTALL file, not the files resulting of an installation). You are not allowed to sell the Trial Version (except for shipment and handling charges). Press is authorized to distribute it on any Cover Disk, CD-ROM without permission from Buensoft.comShareware Catalog Web sites are authorized to distribute it as a download file (hosted or linked to Buensoft site) without permission from Buensoft.com.</Distribution_Permissions>
		<EULA>LICENSE GRANT
50 MEMBERS FREEWARE VERSION DISTRIBUTION
You are hereby licensed to make as many copies of the Tryout Version as you wish and distribute it to anyone provided that all files are intact. You must distribute the install form of the Tryout Version (you must distribute the INSTALL file, not the files resulting of an installation). You are not allowed to sell the Trial Version (except for shipment and handling charges). Press is authorized to distribute it on any Cover Disk, CD-ROM without permission from Buensoft.comShareware Catalog Web sites are authorized to distribute it as a download file (hosted or linked to Buensoft site) without permission from Buensoft.com.

RESTRICTIONS
You MAY NOT: (a) use the 30-MEMBER Version after the evaluation period of 1 YEAR; (b) use the documents created or compiled with the Tryout Version (except for test purpose or once a full version has been purchased); (c) sell this Tryout Version package (except for shipment and handling charges); (d) cause or permit reverse engineering, disassembly, decompilation or alteration of this Software; (e) remove any product identification, copyright notices, or other notices or proprietary restrictions from this Software; (f) copy the documentation accompanying the software.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
